

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目25-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町3丁目10-17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目7番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス24分 (バス停)卸センター 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス20分 (バス停)商業高校入口(広島県) 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください