

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市引野町北3丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町1丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩59分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋96-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町2丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください