

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目12-19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩21分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成618-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 JR福塩線/道上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩56分 JR山陽本線/福山駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町3丁目10-17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市野上町1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください