

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目13-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 JR山陽新幹線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町4丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目1番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)地場産業振興センター 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町1丁目18-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩3分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市新浜1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩90分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩110分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町4丁目9-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南3186-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩7分 井原鉄道/湯野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田1-49-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十三軒屋145-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩18分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉483-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩11分 JR福塩線/駅家駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田548 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩14分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字江良208-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/近田駅 徒歩35分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成292-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉479-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩6分 JR福塩線/駅家駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目20-31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 水呑町三新田1丁目624 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩75分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください