

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩9分 JR福塩線/神辺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目35-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目9-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目1番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)地場産業振興センター 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 水呑町三新田1丁目542 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩76分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町大門3342番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス1分 (バス停)大門 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町東9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目7番34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス20分 (バス停)正木角 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町南1丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑町字中新田184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)妙尾 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目23番23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス6分 (バス停)引野農協 徒歩1分 JR山陽本線/福山駅 バス22分 (バス停)引野町四丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩6分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩12分 JR福塩線/道上駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩11分 JR福塩線/駅家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町2丁目12番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 バス17分 (バス停)山手橋 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市福地町7番45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス10分 (バス停)登山口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県井原市西江原町1447-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 バス4分 (バス停)田中生誕地 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください