

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県府中市高木町1765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/鵜飼駅 徒歩13分 JR福塩線/高木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市能島3丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)幕山口 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町2丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 バス10分 (バス停)森脇 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手685-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩12分 JR福塩線/戸手駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町道上802-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩3分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/戸手駅 徒歩16分 JR福塩線/上戸手駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町川南262-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩10分 JR福塩線/湯田村駅 バス14分 (バス停)神辺駅前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町新徳田404 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町新徳田576 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町道上802-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩3分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 JR福塩線/駅家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市久松台2丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 バス15分 (バス停)久松台小学校下 徒歩5分 JR山陽本線/福山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町5丁目26-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス17分 (バス停)山手橋 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新道上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩2分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩12分 JR福塩線/戸手駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町7丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩15分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台6丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御船町1丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください