

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目42-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩8分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町2丁目8-15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/福山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1364-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北5丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス4分 (バス停)伊勢丘三丁目 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上2085-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目9-26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目31-41-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目40-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1981/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中1丁目29-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町5丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上538-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩60分 JR山陽本線/福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町1580-9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町5丁目24-6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩24分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目13-43-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩23分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください