

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇76-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩30分 JR福塩線/道上駅 徒歩36分 中国バス |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂1008-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩27分 JR福塩線/道上駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇541-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩30分 JR福塩線/道上駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 JR福塩線/道上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩6分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町字中野807-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 バス43分 (バス停)宇代 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋286-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町字中野880-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 バス15分 (バス停)上中野 徒歩7分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町道上802-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩3分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください