

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩6分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上630-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩8分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田1-49-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩17分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田548 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩14分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上1282-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南332-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩17分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください