

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 JR福塩線/道上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩6分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北770-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋286-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町道上802-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩3分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上1105-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩6分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上538-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新道上23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩20分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください