

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県府中市中須町1308-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩13分 JR福塩線/新市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町346-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩14分 JR福塩線/高木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字新市269-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩9分 JR福塩線/新市駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町731-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩14分 JR福塩線/新市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字新市1252-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩13分 JR福塩線/上戸手駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町820-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩13分 JR福塩線/高木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字新市1093-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩7分 JR福塩線/上戸手駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町1374-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩16分 JR福塩線/新市駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字相方393-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩20分 JR福塩線/新市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字相方393-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩20分 JR福塩線/新市駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/08 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください