

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市笠岡町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千代田町1丁目15-34-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市野上町2丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北吉津町3丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩17分 JR山陽本線/福山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町1丁目7-23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目13-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください