

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩21分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町2丁目15-12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩30分 JR山陽本線/松永駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町2丁目15-12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩32分 JR山陽本線/松永駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町4丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩23分 JR山陽本線/松永駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町2037-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩18分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市柳津町2丁目13-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩22分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町5113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩8分 JR山陽本線/松永駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス8分 (バス停)尾道東公園前 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町11765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩16分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください