

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市吉浜2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町6丁目18-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩13分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町5丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町4丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩16分 JR山陽本線/大門駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目44-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩6分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩55分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください