

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字長和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩26分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩18分 JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字加屋265-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス10分 (バス停)運転免許センター前 徒歩7分 JR山陽本線/福山駅 バス25分 (バス停)免許センター北口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字加屋125-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス10分 (バス停)運転免許センター北口 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷1244番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス16分 (バス停)弘法入口 徒歩2分 JR山陽本線/福山駅 バス20分 (バス停)弘法入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字加屋125-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス15分 (バス停)運転免許センター前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字地頭分66-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス15分 (バス停)運転免許センター前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください