

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩46分 JR山陽本線/福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 水呑町三新田2丁目290 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩84分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください