

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市平原3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩31分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町2037-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩18分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市土堂1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩6分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町11765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩16分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成204-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩79分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町25-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩20分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市長江3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4834-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩16分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成2322-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町1257-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩12分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください