

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北838-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩19分 井原鉄道/湯野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野1794-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩12分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩11分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩13分 井原鉄道/御領駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字平野10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩15分 JR福塩線/神辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野1162 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/御領駅 徒歩19分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字平野654 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩15分 JR福塩線/神辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字箱田212-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩16分 井原鉄道/湯野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください