

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野39-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩7分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩13分 井原鉄道/御領駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野1162 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/御領駅 徒歩19分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野73-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩7分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩11分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字上御領917番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/御領駅 バス20分 (バス停)御領中組 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野63-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 井原鉄道/御領駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字下御領794-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/御領駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩11分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください