

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市吉浜2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市十一番町14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩18分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜571-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩32分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩33分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市絵師408番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩25分 JR山陽本線/笠岡駅 バス20分 (バス停)一丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市富岡483-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩24分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字浜中467-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩24分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市西大島新田3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください