

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市日吉台2丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR福塩線/神辺駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南278-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩7分 JR福塩線/神辺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南1586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩15分 JR福塩線/横尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字平野654 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩15分 JR福塩線/神辺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南1033-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩5分 井原鉄道/神辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩10分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩7分 JR福塩線/横尾駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町川南262-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩10分 JR福塩線/湯田村駅 バス14分 (バス停)神辺駅前 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください